班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
S    級       (8月16日現在) A   級      (8月16日現在)
1 山 口 富 生 56 岐 阜 68 108.56 1 川 口 満 宏 59 東 京 58 93.53
1 石 塚 孝 幸 46 神奈川 89 101.53 1 小 林 信 晴 48 愛 知 83 91.66
1 吉 本 卓 仁 42 福 岡 89 102.53 1 大 谷 靖 茂 44 愛 知 93 86.75
1 青 柳 靖 起 26 佐 賀 117 105.83 1 比 佐 宝 太 25 福 島 121 92.25
1 田 中 勇 二 38 岡 山 95 106.65 1 中 村 雅 仁 44 熊 本 90 90.94
1 橋 本 瑠 偉 31 栃 木 113 98.14 1 愛 敬 博 之 42 愛 知 94 87.74
1 岸 田   剛 27 福 井 121 104.19 1 白 上   翔 37 滋 賀 95 93.33
2 加 倉 正 義 55 福 岡 68 91.83 1 小 竹 洋 平 37 福 岡 97 86.66
2 紺 野 哲 也 53 宮 城 69 99.84 1 二 條 祐 也 41 徳 島 97 84.38
2 近 藤 誠 二 48 香 川 80 94.88 1 吉 田 茂 生 36 岐 阜 98 94.50
2 藤 田 昌 宏 52 岡 山 82 94.25 1 石 口 慶 多 37 兵 庫 103 89.95
2 大 野 悟 郎 46 大 分 83 92.92 1 藏 本 徹 二 32 広 島 111 91.27
2 渡 辺 十 夢 46 福 井 85 101.70 1 佐 伯 亮 輔 32 岡 山 113 97.17
2 近 藤 俊 明 47 神奈川 87 99.96 1 阿 部 架惟都 27 宮 城 115 90.29
2 鈴 木 伸 之 46 愛 知 87 101.46 1 浅 見   隼 29 福 岡 115 85.40
2 竹 澤 浩 司 45 富 山 90 90.22 1 吉 田 晏 生 27 埼 玉 123 90.25
2 伊 藤 成 紀 44 大 阪 90 98.66 1 坪 内   恒 35 千 葉 123 92.55
2 池 田   良 40 広 島 91 103.33 1 志 田 愛希飛 24 富 山 125 91.93
2 山 口 貴 弘 42 佐 賀 92 100.61 2 田 中 雅 史 49 愛 知 79 83.66
2 蓮 井 祐 輝 43 香 川 93 92.73 2 日 浅 保 幸 49 岡 山 84 82.00
2 坂 本 健太郎 46 福 岡 86 102.47 2 堺   文 人 47 和歌山 85 82.20
2 山 崎 泰 己 37 岡 山 101 95.43 2 安 東 英 博 45 大 分 87 82.26
2 佐 川 翔 吾 42 大 阪 94 96.90 2 宮 内 善 光 45 群 馬 88 88.43
2 磯 田   旭 36 栃 木 96 105.30 2 須 藤   誠 41 千 葉 92 83.06
2 松 岡 篤 哉 44 岐 阜 97 98.82 2 高 倉 俊 宏 39 福 岡 93 82.10
2 東 矢 昇 太 40 熊 本 98 100.12 2 近 藤 寛 央 39 東 京 97 84.81
2 早 坂 秀 悟 40 茨 城 90 95.20 2 藤 野 貴 章 38 佐 賀 97 83.37
2 藤 井 栄 二 35 兵 庫 99 99.72 2 山 口   茂 46 福 島 98 79.85
2 長 尾 拳 太 33 岐 阜 103 106.68 2 山 田 哲 也 44 愛 知 99 82.62
2 尾 形 鉄 馬 36 宮 城 107 101.33 2 奥 出 健士郎 37 福 井 99 79.22
2 原 口 昌 平 33 福 岡 107 104.94 2 大 関 祐 也 31 千 葉 107 80.27
2 真 崎 新太郎 47 栃 木 85 98.25 2 奈 良   基 44 宮 城 109 75.18
2 野 口 裕 史 43 千 葉 111 101.51 2 松 岡 晋乃介 30 岐 阜 109 81.37
2 川 越 勇 星 29 神奈川 111 103.34 2 山 中 崇 弘 30 高 知 113 80.47
2 今 村 麟太郎 30 高 知 111 99.91 2 伊 藤 涼 介 25 広 島 127 92.90
2 今 井   聡 39 東 京 113 95.00





2 高 橋 晋 也 31 福 島 115 96.76





2 小笠原   光 30 熊 本 117 94.52





2 梁 島 邦 友 27 茨 城 117 97.21





2 原 田 翔 真 25 和歌山 121 101.45





2 中 川 聖 大 28 福 岡 121 95.40





2 立 花 昌 也 27 青 森 123 98.00





2 荒 川 達 郎 27 埼 玉 123 102.26





2 依 田 翔 大 27 山 梨 123 102.27





2 平 野 想 真 27 愛 知 123 103.37





2 山 根 慶 太 26 岡 山 123 88.29





2 田 中 晴 基 40 千 葉 90 102.22





2 上 杉 嘉 槻 28 福 井 119 95.58





2 小 川 三士郎 26 徳 島 125 101.42






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。