班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和8年6月19日現在
1 須 藤 直 道 54 群 馬 68 83.29 2 菅 田 和 宏 44 宮 城 88 82.64
1 飯 田 辰 哉 53 千 葉 72 90.20 2 坂 口 卓 士 47 福 島 88 87.20
1 金 山 栄 治 52 滋 賀 72 94.82 2 板 橋 慎 治 44 岐 阜 95 82.23
1 鷲 見 逸 喜 48 岐 阜 79 89.63 2 中 村 賢 二 43 愛 知 97 73.11
1 佐 藤   亙 46 愛 知 85 88.83 2 江 端 隆 司 33 福 井 103 87.95
1 鈴 木 良 太 49 静 岡 86 84.25 2 小 玉 勇 一 31 埼 玉 113 83.00
1 松 山 桂 輔 42 愛 知 88 86.92 2 三 浦 生 誠 24 岩 手 127 75.22
1 杉 山 悠 也 42 秋 田 89 97.87 2 大 塚   城 20 静 岡 127 88.70
1 藤 田   真 45 兵 庫 89 86.50 2 岩 原 健 馬 21 愛 知 127 76.13
1 山 崎   司 42 福 島 95 86.53 2 上 杉 有 弘 24 福 井 127 91.28
1 三 浦 雄 大 39 宮 城 98 91.55 1 中 川 諒 子 42 熊 本 102 47.54
1 野 中 祐 志 39 埼 玉 98 97.20 1 日 野 友 葵 31 愛 媛 108 44.70
1 小 林 裕一朗 32 千 葉 111 81.87 1 大久保 花 梨 28 福 岡 112 55.83
1 樋 口 開 土 29 東 京 113 82.41 1 伊 藤 のぞみ 38 北海道 116 48.56
1 内 山 雅 貴 31 静 岡 113 97.82 1 佐々木   綾 27 東 京 116 48.90
1 坂 本 紘 規 29 青 森 117 94.94 1 岡 本 二 菜 28 東 京 118 53.13
1 佐 藤 竜 太 25 愛 知 119 94.69 1 永 塚 祐 子 40 神奈川 118 51.58
1 石 田 典 大 28 東 京 123 91.29 1 中 村 美 那 25 神奈川 118 49.84
2 矢 内 良 和 50 群 馬 75 81.60 1 戸 田 瑞 姫 23 茨 城 122 51.25
2 赤 井   学 52 千 葉 77 82.08 1 宇 野 紅 音 22 岐 阜 124 51.96
2 飯 島   淳 49 東 京 78 80.30 1 谷 元 音 羽 22 山 口 124 50.32
2 田 中 雅 史 49 愛 知 79 84.85 1 濱 田 芽 生 23 福 井 126 45.12
2 坂 田   学 50 兵 庫 83 84.34 1 栗 山 百 花 23 神奈川 130 50.11
2 真 田   晃 47 兵 庫 86 86.03 1 林   香 穂 21 岐 阜 130 45.11
2 藤 原 清 隆 44 静 岡 87 82.00






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。