班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和8年5月31日現在
1 片 山 弘 城 50 大 阪 75 86.51 2 山 出 裕 幸 43 福 井 90 79.17
1 田 中 俊 充 50 福 井 76 83.65 2 窪 田 陽 介 41 滋 賀 90 79.37
1 藤 野 一 良 49 大 阪 77 79.10 2 大 谷 靖 茂 44 愛 知 93 88.33
1 小 林 卓 人 48 大 阪 79 88.60 2 高 橋 佑 輔 38 神奈川 96 80.55
1 稲 村 好 将 50 群 馬 81 89.51 2 柴 田 竜 史 38 静 岡 96 80.80
1 善 利 裕 生 49 滋 賀 82 84.52 2 門 脇   翼 32 秋 田 111 77.45
1 川 崎 健 次 46 神奈川 88 88.40 2 中 村 龍 吉 25 福 島 125 94.25
1 田 中 孝 彦 39 静 岡 91 85.31 2 橋 谷 成 海 26 埼 玉 125 84.96
1 泉 谷 直 哉 43 兵 庫 94 86.62 2 岩 元 叶 馬 23 富 山 125 87.32
1 泉   慶 輔 36 宮 城 99 92.83 2 川 村 峻 輝 24 京 都 127 89.76
1 今 藤 康 裕 40 岐 阜 99 94.15 1 黒河内 由 実 31 長 野 110 48.22
1 佐々木 吉 徳 38 秋 田 100 88.23 1 梅 川 風 子 35 東 京 112 57.12
1 伊 藤   奎 27 福 島 115 89.00 1 吉 村 早耶香 28 静 岡 112 54.52
1 下 井   竜 31 三 重 117 93.29 1 柳 原 真 緒 29 福 井 114 57.03
1 齋 藤 雄 行 31 神奈川 121 93.89 1 豊 岡 英 子 45 大 阪 114 51.14
1 佐 藤 譲士郎 26 埼 玉 123 82.56 1 鈴 木 樹 里 26 福 島 116 47.52
1 村 上 翔 馬 27 兵 庫 123 93.74 1 高 尾 貴美歌 26 長 崎 116 53.92
2 冨 岡 健 一 56 岐 阜 64 81.63 1 杉 浦 菜 留 25 愛 知 118 49.80
2 鰐 渕 正 利 56 愛 知 65 81.85 1 松 本 ちひろ 31 山 口 120 47.74
2 吉 村 文 隆 54 京 都 70 79.07 1 小 泉 夢 菜 27 埼 玉 122 51.27
2 北 村 貴 幸 54 群 馬 71 83.58 1 野 寺   楓 27 静 岡 122 50.88
2 山 田 晃 久 51 石 川 77 83.56 1 渡 部   遥 24 愛 媛 122 51.60
2 西     徹 48 石 川 79 84.55 1 牧 田 咲 子 25 神奈川 128 48.12
2 高 谷 進太郎 47 三 重 85 80.13 1 伊 藤 木々音 23 岐 阜 128 45.52
2 佐 藤 正 吾 43 宮 城 88 84.29






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。