班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点 班別 選 手 名 年齢 登録地 期別 競走得点
A    級 令和7年5月6日現在
3 杉 山 正 和 58 三 重 59 69.62 3 岡 田 大 門 43 愛 知 87 68.66
3 藤 田 和 彦 55 神奈川 63 69.16 3 龍 門 慎太郎 39 岡 山 96 67.85
3 沢 田 勇 治 35 山 口 98 72.76 3 佐 藤 正 吾 42 宮 城 88 74.52
3 松 木 竜 也 55 愛 媛 65 68.00 3 菅 田 和 宏 42 宮 城 88 73.50
3 井 上 典 善 56 千 葉 66 70.83 3 永 田 修 一 44 熊 本 90 73.23
3 宮 原 貴 之 54 栃 木 67 69.00 3 岡 田 哲 夫 42 福 島 92 67.00
3 赤 石   聡 52 群 馬 69 65.73 3 山 崎 寛 巳 41 新 潟 93 74.80
3 志 村 正 洋 50 神奈川 77 64.50 3 角 口 聖 也 36 千 葉 94 66.04
3 横 瀬   聡 53 福 岡 69 68.07 3 三 木 翔 太 36 群 馬 95 70.26
3 渡 邊 一 洋 51 静 岡 72 73.89 3 田 山   誠 38 長 崎 96 69.80
3 梶 原 亜 湖 54 静 岡 73 69.17 3 荘 田 竜 斗 37 大 分 97 67.08
3 古 閑 良 介 51 福 岡 73 72.00 3 岡 嶋   登 40 大 阪 99 70.47
3 長 澤 和 光 50 福 井 74 66.66 3 細 田 純 平 35 広 島 99 65.17
3 鈴 木 規 純 50 福 島 75 67.58 3 山 口 幸太郎 46 長 崎 99 74.65
3 渡 邊 恭 典 51 栃 木 75 75.91 3 國 井 裕 樹 41 神奈川 113 71.34
3 中 井   修 55 滋 賀 75 71.55 3 邊 見 祐 太 28 新 潟 119 71.08
3 近 藤 直 幹 51 徳 島 75 69.81 3 吉 田   悟 31 熊 本 119 66.62
3 藤 原 義 浩 52 徳 島 76 69.53 3 近 藤 圭 佑 39 埼 玉 121 77.36
3 齊 藤 紳一朗 47 青 森 82 75.66 3 吉 田 優 斗 25 岩 手 125 75.57
3 深 見 仁 哉 42 愛 知 91 72.61 3 中 村 龍 吉 24 福 島 125 76.70
3 井 山 和 裕 46 山 口 84 68.04 3 梅 澤 忠 秀 23 三 重 125 78.18
3 吉 橋 秀 城 46 埼 玉 85 68.05 3 藤 原 夏 志 27 大 阪 125 75.22
3 井 上 将 志 40 兵 庫 100 71.66 3 野 村   賢 21 山 口 125 78.28
3 赤 星 俊 光 46 熊 本 86 70.11 3 船 山 真 生 21 愛 媛 125 78.08
3 加賀美 智 史 42 山 梨 87 73.00






  前のページに戻る このページのトップに戻る
 
 
Copyright 2005 Chubunet All Rights Reserved.
当サイトにて使用されている記事、画像について無断転載、また、当サイトへの直接リンクを禁じます。